Spread Trading Forex / Kondisi | XM Global | TradeFaster
UNTUK AKUN STANDAR
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah* | Rata-rata Spread* | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -6.33 | -1.15 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -0.15 | -5.45 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -0.8 | -5.3 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -6.16 | -2.66 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 | -3.97 | 0.23 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 1.98 | -8.14 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 1.2 | -8 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -6.22 | -2.59 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 | -18.31 | -2.41 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | 0.00001 | 0.0003 | 0.00033 | -11.89 | -1.39 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 | -15.16 | 3.24 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.83 | -5.23 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.54 | 0.66 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 | -118.64 | -13.04 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | 0.001 | 0.27 | 0.35 | -30.16 | -19.96 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | 0.001 | 0.022 | 0.025 | -4.22 | -2.32 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | 0.00001 | 0.00529 | 0.006 | -133.38 | -16.38 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD | 0.00001 | 0.00048 | 0.00055 | -15.47 | 1.23 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN | 0.00001 | 0.0045 | 0.005 | -56.34 | -7.74 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB**** | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 | -237.37 | 42.52 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK | 0.00001 | 0.0048 | 0.0055 | -89.4 | -72 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 | -21.21 | -1.61 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 | -293.29 | 118.61 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -10 | 3.9 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR | 0.00001 | 0.01144 | 0.013 | -465.48 | 215.02 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | 0.00001 | 0.00036 | 0.00043 | -7.41 | -8.01 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 | -11.71 | -2.21 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | 0.16 | -10.64 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | 0.00001 | 0.00481 | 0.0055 | -27.47 | -102.97 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | 0.001 | 0.035 | 0.039 | -0.13 | -7.53 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNOK | 0.00001 | 0.00687 | 0.0078 | -115.78 | -53.98 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.97 | -6.67 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | 0.00001 | 0.00755 | 0.0085 | -66.95 | -120.25 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 | -16.4 | -10.1 | 100000 GBP | 0.0034 |
GBPUSD | 0.00001 | 0.0002 | 0.00024 | -7.35 | 0.25 | 100000 GBP | 0.00052 |
NZDCAD | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -4.28 | -2.68 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | 1.24 | -6.46 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | 0.001 | 0.029 | 0.032 | -0.06 | -5.66 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 | -7.92 | -5.22 | 100000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 | -2.46 | -1.06 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -2.27 | -9.72 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 | -3.96 | -3.26 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 | 4.07 | -9.48 | 100000 USD | 0.0005 |
USDCNH**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.21 | -3.41 | 100000 USD | 0.005 |
USDDKK**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 | -3.08 | -97.88 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.75 | -6.05 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | 0.001 | 0.225 | 0.25 | -7.88 | -36.48 | 100000 USD | 0.52 |
USDJPY | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 3.09 | -9.01 | 100000 USD | 0.04 |
USDMXN | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 | -439.63 | 151.37 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | 0.00001 | 0.00472 | 0.0055 | -63.58 | -73.78 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN | 0.00001 | 0.00325 | 0.0037 | -26.78 | -30.68 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB**** | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 | -173.38 | -1.38 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 | -20.74 | -123.84 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 | -9.29 | -11.49 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | 0.00001 | 0.00641 | 0.0075 | -223.81 | 67.19 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | 0.0001 | 0.0112 | 0.0135 | -29.82 | 7.96 | 100000 USD | 0.0206 |
UNTUK AKUN MIKRO
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah* | Rata-rata Spread* | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -6.33 | -1.15 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -0.15 | -5.45 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -0.8 | -5.3 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -6.16 | -2.66 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 | -3.97 | 0.23 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 1.98 | -8.14 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | 0.001 | 0.032 | 0.034 | 1.2 | -8 | 1000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | 0.001 | 0.025 | 0.033 | -6.22 | -2.59 | 1000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 | -18.31 | -2.41 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00033 | -11.89 | -1.39 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADmicro | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 | -15.16 | 3.24 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00027 | -3.83 | -5.23 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.54 | 0.66 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 | -118.64 | -13.04 | 1000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | 0.001 | 0.27 | 0.35 | -30.16 | -19.96 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | 0.001 | 0.023 | 0.025 | -4.22 | -2.32 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | 0.00001 | 0.0057 | 0.006 | -133.38 | -16.38 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00051 | 0.00055 | -15.47 | 1.23 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | 0.00001 | 0.00483 | 0.005 | -56.34 | -7.74 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURRUBmicro**** | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 | -237.37 | 42.52 | 1000 EUR | 0.0738 |
EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00499 | 0.0055 | -89.4 | -72 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 | -21.21 | -1.61 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 | -293.29 | 118.61 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -10 | 3.9 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | 0.00001 | 0.01163 | 0.013 | -465.48 | 215.02 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00034 | 0.00043 | -7.41 | -8.01 | 1000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 | -11.71 | -2.21 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | 0.16 | -10.64 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00521 | 0.0055 | -27.47 | -102.97 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | 0.001 | 0.031 | 0.039 | -0.13 | -7.53 | 1000 GBP | 0.108 |
GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.00716 | 0.0078 | -115.78 | -53.98 | 1000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00054 | 0.0007 | -9.97 | -6.67 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.00774 | 0.0085 | -66.95 | -120.25 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 | -16.4 | -10.1 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 | -7.35 | 0.25 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -4.28 | -2.68 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | 1.24 | -6.46 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | 0.001 | 0.029 | 0.032 | -0.06 | -5.66 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 | -7.92 | -5.22 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 | -2.46 | -1.06 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -2.27 | -9.72 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | -3.96 | -3.26 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 | 4.07 | -9.48 | 1000 USD | 0.0005 |
USDCNHmicro**** | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.21 | -3.41 | 1000 USD | 0.005 |
USDDKKmicro**** | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 | -3.08 | -97.88 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHKDmicro**** | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.75 | -6.05 | 1000 USD | 0.0026 |
USDHUFmicro | 0.001 | 0.225 | 0.25 | -7.88 | -36.48 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 3.09 | -9.01 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 | -439.63 | 151.37 | 1000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | 0.00001 | 0.00513 | 0.0055 | -63.58 | -73.78 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | 0.00001 | 0.0033 | 0.0037 | -26.78 | -30.68 | 1000 USD | 0.007 |
USDRUBmicro**** | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 | -173.38 | -1.38 | 1000 USD | 0.0456 |
USDSEKmicro | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 | -20.74 | -123.84 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 | -9.29 | -11.49 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | 0.00001 | 0.006 | 0.0075 | -223.81 | 67.19 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | 0.0001 | 0.0122 | 0.0135 | -29.82 | 7.96 | 1000 USD | 0.0206 |
UNTUK AKUN XM ULTRA LOW STANDARD
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah* | Rata-rata Spread* | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00014 | -6.33 | -1.15 | 100000 AUD | 0.0007 |
AUDCHF# | 0.00001 | 0.00014 | 0.00016 | -0.15 | -5.45 | 100000 AUD | 0.0007 |
AUDJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.019 | -0.8 | -5.3 | 100000 AUD | 0.04 |
AUDNZD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00025 | -6.16 | -2.66 | 100000 AUD | 0.0011 |
AUDUSD# | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | -3.97 | 0.23 | 100000 AUD | 0.0003 |
CADCHF# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00022 | 1.98 | -8.14 | 100000 CAD | 0.0009 |
CADJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 1.2 | -8 | 100000 CAD | 0.06 |
CHFJPY# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | -6.22 | -2.59 | 100000 CHF | 0.05 |
CHFSGD# | 0.00001 | 0.00177 | 0.00187 | -18.31 | -2.41 | 100000 CHF | 0.0019 |
EURAUD# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00022 | -11.89 | -1.39 | 100000 EUR | 0.0008 |
EURCAD# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00021 | -15.16 | 3.24 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCHF# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00017 | -3.83 | -5.23 | 100000 EUR | 0.00025 |
EURDKK#**** | 0.00001 | 0.00159 | 0.0017 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00011 | -5.54 | 0.66 | 100000 EUR | 0.00025 |
EURHKD#**** | 0.00001 | 0.00202 | 0.00218 | -118.64 | -13.04 | 100000 EUR | 0.003 |
EURHUF# | 0.001 | 0.192 | 0.235 | -30.16 | -19.96 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | -4.22 | -2.32 | 100000 EUR | 0.03 |
EURNOK# | 0.00001 | 0.00453 | 0.00504 | -133.38 | -16.38 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD# | 0.00001 | 0.00032 | 0.00039 | -15.47 | 1.23 | 100000 EUR | 0.002 |
EURPLN# | 0.00001 | 0.00386 | 0.00416 | -56.34 | -7.74 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB#**** | 0.0001 | 0.3264 | 0.3315 | -237.37 | 42.52 | 100000 EUR | 0.034 |
EURSEK# | 0.00001 | 0.00314 | 0.00332 | -89.4 | -72 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD# | 0.00001 | 0.00122 | 0.00126 | -21.21 | -1.61 | 100000 EUR | 0.0013 |
EURTRY#**** | 0.00001 | 0.00482 | 0.00588 | -293.29 | 118.61 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00008 | -10 | 3.9 | 100000 EUR | 0.00012 |
EURZAR# | 0.00001 | 0.00656 | 0.00812 | -465.48 | 215.02 | 100000 EUR | 0.02 |
GBPAUD# | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -7.41 | -8.01 | 100000 GBP | 0.001 |
GBPCAD# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00033 | -11.71 | -2.21 | 100000 GBP | 0.001 |
GBPCHF# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00028 | 0.16 | -10.64 | 100000 GBP | 0.0007 |
GBPDKK#**** | 0.00001 | 0.00326 | 0.00395 | -27.47 | -102.97 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY# | 0.001 | 0.018 | 0.024 | -0.13 | -7.53 | 100000 GBP | 0.06 |
GBPNOK# | 0.00001 | 0.0046 | 0.00613 | -115.78 | -53.98 | 100000 GBP | 0.008 |
GBPNZD# | 0.00001 | 0.00032 | 0.00039 | -9.97 | -6.67 | 100000 GBP | 0.0025 |
GBPSEK# | 0.00001 | 0.00512 | 0.0063 | -66.95 | -120.25 | 100000 GBP | 0.008 |
GBPSGD# | 0.00001 | 0.00211 | 0.00222 | -16.4 | -10.1 | 100000 GBP | 0.0024 |
GBPUSD# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00011 | -7.35 | 0.25 | 100000 GBP | 0.00017 |
NZDCAD# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00027 | -4.28 | -2.68 | 100000 NZD | 0.001 |
NZDCHF# | 0.00001 | 0.00029 | 0.00033 | 1.24 | -6.46 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY# | 0.001 | 0.023 | 0.025 | -0.06 | -5.66 | 100000 NZD | 0.1 |
NZDSGD# | 0.00001 | 0.00181 | 0.0019 | -7.92 | -5.22 | 100000 NZD | 0.0021 |
NZDUSD# | 0.00001 | 0.00014 | 0.00015 | -2.46 | -1.06 | 100000 NZD | 0.0004 |
SGDJPY# | 0.001 | 0.145 | 0.149 | -2.27 | -9.72 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD# | 0.00001 | 0.00009 | 0.00012 | -3.96 | -3.26 | 100000 USD | 0.00025 |
USDCHF# | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 4.07 | -9.48 | 100000 USD | 0.0002 |
USDCNH#**** | 0.0001 | 0.0023 | 0.0024 | -7.21 | -3.41 | 100000 USD | 0.005 |
USDDKK#**** | 0.00001 | 0.00215 | 0.0026 | -3.08 | -97.88 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD#**** | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | -5.75 | -6.05 | 100000 USD | 0.003 |
USDHUF# | 0.001 | 0.212 | 0.24 | -7.88 | -36.48 | 100000 USD | 0.5 |
USDJPY# | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 3.09 | -9.01 | 100000 USD | 0.012 |
USDMXN# | 0.00001 | 0.00719 | 0.00825 | -439.63 | 151.37 | 100000 USD | 0.009 |
USDNOK# | 0.00001 | 0.0035 | 0.0039 | -63.58 | -73.78 | 100000 USD | 0.007 |
USDPLN# | 0.00001 | 0.00258 | 0.0027 | -26.78 | -30.68 | 100000 USD | 0.003 |
USDRUB#**** | 0.0001 | 0.326 | 0.3301 | -173.38 | -1.38 | 100000 USD | 0.045 |
USDSEK# | 0.00001 | 0.00325 | 0.00347 | -20.74 | -123.84 | 100000 USD | 0.005 |
USDSGD# | 0.00001 | 0.00144 | 0.00146 | -9.29 | -11.49 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY#**** | 0.00001 | 0.00451 | 0.0056 | -223.81 | 67.19 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR# | 0.0001 | 0.007 | 0.0085 | -29.82 | 7.96 | 100000 USD | 0.02 |
UNTUK AKUN XM ULTRA LOW MIKRO
Pasangan mata uang | Fluktuasi Harga Minimum | Spread serendah* | Rata-rata Spread* | Nilai Swap Long (Poin)** | Nilai Swap Short (Poin)** | Nilai dari 1 lot | Limit dan Stop Level*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADm# | 0.00001 | 0.0001 | 0.00014 | -6.33 | -1.15 | 1000 AUD | 0.0007 |
AUDCHFm# | 0.00001 | 0.00018 | 0.00016 | -0.15 | -5.45 | 1000 AUD | 0.0007 |
AUDJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.019 | -0.8 | -5.3 | 1000 AUD | 0.04 |
AUDNZDm# | 0.00001 | 0.00022 | 0.00025 | -6.16 | -2.66 | 1000 AUD | 0.0011 |
AUDUSDm# | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | -3.97 | 0.23 | 1000 AUD | 0.0003 |
CADCHFm# | 0.00001 | 0.00019 | 0.00022 | 1.98 | -8.14 | 1000 CAD | 0.0009 |
CADJPYm# | 0.001 | 0.016 | 0.019 | 1.2 | -8 | 1000 CAD | 0.06 |
CHFJPYm# | 0.001 | 0.011 | 0.019 | -6.22 | -2.59 | 1000 CHF | 0.05 |
CHFSGDm# | 0.00001 | 0.00177 | 0.00187 | -18.31 | -2.41 | 1000 CHF | 0.0019 |
EURAUDm# | 0.00001 | 0.00018 | 0.00022 | -11.89 | -1.39 | 1000 EUR | 0.0008 |
EURCADm# | 0.00001 | 0.00015 | 0.00021 | -15.16 | 3.24 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCHFm# | 0.00001 | 0.00012 | 0.00017 | -3.83 | -5.23 | 1000 EUR | 0.00025 |
EURDKKm#**** | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -51.7 | -60.7 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPm# | 0.00001 | 0.00006 | 0.00011 | -5.54 | 0.66 | 1000 EUR | 0.00025 |
EURHKDm#**** | 0.00001 | 0.00202 | 0.00218 | -118.64 | -13.04 | 1000 EUR | 0.003 |
EURHUFm# | 0.001 | 0.184 | 0.235 | -30.16 | -19.96 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYm# | 0.001 | 0.01 | 0.012 | -4.22 | -2.32 | 1000 EUR | 0.03 |
EURNOKm# | 0.00001 | 0.00453 | 0.00504 | -133.38 | -16.38 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDm# | 0.00001 | 0.00041 | 0.00039 | -15.47 | 1.23 | 1000 EUR | 0.002 |
EURPLNm# | 0.00001 | 0.00386 | 0.00416 | -56.34 | -7.74 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURRUBm#**** | 0.0001 | 0.3267 | 0.3315 | -237.37 | 42.52 | 1000 EUR | 0.034 |
EURSEKm# | 0.00001 | 0.00314 | 0.00332 | -89.4 | -72 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDm# | 0.00001 | 0.00122 | 0.00126 | -21.21 | -1.61 | 1000 EUR | 0.0013 |
EURTRYm# | 0.00001 | 0.00644 | 0.00588 | -293.29 | 118.61 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDm# | 0.00001 | 0.00007 | 0.00008 | -10 | 3.9 | 1000 EUR | 0.00012 |
EURZARm# | 0.00001 | 0.00792 | 0.00812 | -465.48 | 215.02 | 1000 EUR | 0.02 |
GBPAUDm# | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -7.41 | -8.01 | 1000 GBP | 0.001 |
GBPCADm# | 0.00001 | 0.00028 | 0.00033 | -11.71 | -2.21 | 1000 GBP | 0.001 |
GBPCHFm# | 0.00001 | 0.00016 | 0.00028 | 0.16 | -10.64 | 1000 GBP | 0.0007 |
GBPDKKm#**** | 0.00001 | 0.0038 | 0.00395 | -27.47 | -102.97 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYm# | 0.001 | 0.018 | 0.024 | -0.13 | -7.53 | 1000 GBP | 0.06 |
GBPNOKm# | 0.00001 | 0.0046 | 0.00613 | -115.78 | -53.98 | 1000 GBP | 0.008 |
GBPNZDm# | 0.00001 | 0.00032 | 0.00039 | -9.97 | -6.67 | 1000 GBP | 0.0025 |
GBPSEKm# | 0.00001 | 0.00512 | 0.0063 | -66.95 | -120.25 | 1000 GBP | 0.008 |
GBPSGDm# | 0.00001 | 0.00211 | 0.00222 | -16.4 | -10.1 | 1000 GBP | 0.0024 |
GBPUSDm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00011 | -7.35 | 0.25 | 1000 GBP | 0.00017 |
NZDCADm# | 0.00001 | 0.00021 | 0.00027 | -4.28 | -2.68 | 1000 NZD | 0.001 |
NZDCHFm# | 0.00001 | 0.00029 | 0.00033 | 1.24 | -6.46 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYm# | 0.001 | 0.023 | 0.025 | -0.06 | -5.66 | 1000 NZD | 0.1 |
NZDSGDm# | 0.00001 | 0.00181 | 0.0019 | -7.92 | -5.22 | 1000 NZD | 0.0021 |
NZDUSDm# | 0.00001 | 0.00014 | 0.00015 | -2.46 | -1.06 | 1000 NZD | 0.0004 |
SGDJPYm# | 0.001 | 0.145 | 0.149 | -2.27 | -9.72 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADm# | 0.00001 | 0.00008 | 0.00012 | -3.96 | -3.26 | 1000 USD | 0.00025 |
USDCHFm# | 0.00001 | 0.00009 | 0.00011 | 4.07 | -9.48 | 1000 USD | 0.0002 |
USDCNHm#**** | 0.0001 | 0.0023 | 0.0024 | -7.21 | -3.41 | 1000 USD | 0.005 |
USDDKKm#**** | 0.00001 | 0.00215 | 0.0026 | -3.08 | -97.88 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHKDm#**** | 0.0001 | 0.0015 | 0.0016 | -5.75 | -6.05 | 1000 USD | 0.003 |
USDHUFm# | 0.001 | 0.212 | 0.24 | -7.88 | -36.48 | 1000 USD | 0.5 |
USDJPYm# | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 3.09 | -9.01 | 1000 USD | 0.012 |
USDMXNm# | 0.00001 | 0.00719 | 0.00825 | -439.63 | 151.37 | 1000 USD | 0.009 |
USDNOKm# | 0.00001 | 0.0035 | 0.0039 | -63.58 | -73.78 | 1000 USD | 0.007 |
USDPLNm# | 0.00001 | 0.00258 | 0.0027 | -26.78 | -30.68 | 1000 USD | 0.003 |
USDRUBm#**** | 0.0001 | 0.326 | 0.3301 | -173.38 | -1.38 | 1000 USD | 0.045 |
USDSEKm# | 0.00001 | 0.00325 | 0.00347 | -20.74 | -123.84 | 1000 USD | 0.005 |
USDSGDm# | 0.00001 | 0.00144 | 0.00146 | -9.29 | -11.49 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYm# | 0.00001 | 0.00553 | 0.0056 | -223.81 | 67.19 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARm# | 0.0001 | 0.009 | 0.0085 | -29.82 | 7.96 | 1000 USD | 0.02 |
* Spread rata-rata yang diindikasikan di sini dihitung sepanjang hari. Spread cenderung lebih sempit di bawah kondisi pasar normal. Namun, spread bisa melebar sebagai akibat dari pengumuman berita penting, saat ada ketidakpastian politik, ada kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan kondisi pasar bergejolak, saat penutupan hari kerja, atau saat akhir pekan ketika likuiditas lebih rendah. Ketika Anda trading di perusahaan kami, Trading Point adalah counter-party Anda. Trading Anda dicocokkan dan setiap eksposur berikutnya di atas ambang batas yang telah ditentukan dihedge dengan penyedia likuiditas kami di spread pasar yang berlaku. Namun, selama kondisi pasar volatil dan tidak likuid, penyedia likuiditas kami mengutip spread yang lebih besar dari biasanya. Pada saat seperti ini, Trading Point terpaksa meneruskan beberapa peningkatan spread kepada kliennya.
