Berapa biaya Spread trading di Broker XM ? dan Apakah ada pengembalian biaya Spread ?
Spread adalah selisih antara harga jual (bid) dan nilai beli (ask) atau quotes sell dan quotes buy.Spread tersebut dibebankan ke pedangang (Trader) dihitung besaran spread dikalikan volume transaksi *Lot. Biaya spread sendiri tergantung dari jenis akun yang digunakan diantaranya Akun Standar dan Akun Ultra Low.
Dari spread inilah perusahaan broker mendapatkan keuntungannya,Tetapi broker juga memberikan Cashback pengembalian biaya spread berupa Rebate.
Klik disini >> Cashback Rebate XM Untuk mendapatkan pengembalian biaya Spread Trading anda.
XM beroperasi dengan spread variabel atau tidak tetap (Spread Floating), seperti pasar valas antar bank. Karena spread tetap biasanya lebih tinggi dari spread variabel, jika Anda berdagang spread tetap, Anda harus membayar premi asuransi.
Sering kali, broker forex yang menawarkan spread tetap menerapkan batasan perdagangan sekitar waktu pengumuman berita - dan ini mengakibatkan asuransi Anda menjadi tidak berharga. XM tidak memberlakukan batasan pada perdagangan selama rilis berita.
XM menawarkan spread ketat untuk semua klien, terlepas dari jenis akun dan ukuran perdagangan mereka. XM menyadari fakta bahwa spread ketat hanya masuk akal bagi klien XM jika mereka dapat berdagang dengan mereka. Ini adalah alasan mengapa XM menganggap sangat penting kualitas eksekusi XM.
Untuk menjaga spread sesempit mungkin, XM bertujuan untuk mendapatkan harga optimal dari semua penyedia likuiditas XM. Harga waktu nyata dikumpulkan dari penyedia likuiditas untuk menawarkan harga penawaran dan permintaan terbaik kepada klien. Mesin penetapan harga elektronik XM memungkinkan XM memperbarui harga pada setiap pasangan mata uang tiga kali per detik, dan berkat ini harga XM mencerminkan level pasar forex global saat ini.
XM juga menawarkan harga pip fraksional untuk mendapatkan harga terbaik dari berbagai penyedia likuiditasnya. Alih-alih harga kuotasi 4 digit, klien dapat mengambil manfaat bahkan dari pergerakan harga terkecil dengan menambahkan digit ke-5 (fraksi).
Dengan penetapan harga pip fraksional, Anda dapat berdagang dengan spread lebih ketat dan menikmati penawaran seakurat mungkin.
SPREAD AKUN STANDAR & MIKRO XM
*Ketentuan / Spread Untuk Trading Forex di XM
Currency Pair |
Spreads Terendah |
Spreads Rata-Rata |
Nilai /1Lot |
AUDCAD | 0.00028 | 0.0003 | 100000 AUD |
AUDCHF | 0.00028 | 0.0003 | 100000 AUD |
AUDJPY | 0.032 | 0.033 | 100000 AUD |
AUDNZD | 0.00037 | 0.0004 | 100000 AUD |
AUDUSD | 0.00019 | 0.00019 | 100000 AUD |
CADCHF | 0.00035 | 0.00037 | 100000 CAD |
CADJPY | 0.032 | 0.034 | 100000 CAD |
CHFJPY | 0.025 | 0.027 | 100000 CHF |
CHFSGD | 0.0024 | 0.0025 | 100000 CHF |
EURAUD | 0.0003 | 0.00033 | 100000 EUR |
EURCAD | 0.00031 | 0.00034 | 100000 EUR |
EURCHF | 0.00024 | 0.00027 | 100000 EUR |
EURDKK**** | 0.00265 | 0.0027 | 100000 EUR |
EURGBP | 0.00018 | 0.0002 | 100000 EUR |
EURHKD**** | 0.0032 | 0.0033 | 100000 EUR |
EURHUF | 0.27 | 0.35 | 100000 EUR |
EURJPY | 0.023 | 0.025 | 100000 EUR |
EURNOK | 0.0057 | 0.006 | 100000 EUR |
EURNZD | 0.00051 | 0.00055 | 100000 EUR |
EURPLN | 0.00483 | 0.005 | 100000 EUR |
EURRUB**** | 0.4149 | 0.42 | 100000 EUR |
EURSEK | 0.00499 | 0.0055 | 100000 EUR |
EURSGD | 0.00161 | 0.00163 | 100000 EUR |
EURTRY**** | 0.00615 | 0.008 | 100000 EUR |
EURUSD | 0.00016 | 0.00017 | 100000 EUR |
EURZAR | 0.01163 | 0.013 | 100000 EUR |
GBPAUD | 0.00034 | 0.00043 | 100000 GBP |
GBPCAD | 0.00043 | 0.00056 | 100000 GBP |
GBPCHF | 0.0003 | 0.00046 | 100000 GBP |
GBPDKK**** | 0.00521 | 0.0055 | 100000 GBP |
GBPJPY | 0.031 | 0.033 | 100000 GBP |
GBPNOK | 0.00716 | 0.0078 | 100000 GBP |
GBPNZD | 0.00054 | 0.00059 | 100000 GBP |
GBPSEK | 0.00774 | 0.0085 | 100000 GBP |
GBPSGD | 0.00276 | 0.0028 | 100000 GBP |
GBPUSD | 0.00017 | 0.00021 | 100000 GBP |
NZDCAD | 0.00038 | 0.00041 | 100000 NZD |
NZDCHF | 0.00037 | 0.0004 | 100000 NZD |
NZDJPY | 0.029 | 0.032 | 100000 NZD |
NZDSGD | 0.00241 | 0.0025 | 100000 NZD |
NZDUSD | 0.00028 | 0.00029 | 100000 NZD |
SGDJPY | 0.195 | 0.2 | 100000 SGD |
USDCAD | 0.00022 | 0.00024 | 100000 USD |
USDCHF | 0.00021 | 0.00023 | 100000 USD |
USDCNH**** | 0.0034 | 0.0036 | 100000 USD |
USDDKK**** | 0.00332 | 0.0034 | 100000 USD |
USDHKD**** | 0.0026 | 0.0028 | 100000 USD |
USDHUF | 0.225 | 0.25 | 100000 USD |
USDJPY | 0.015 | 0.016 | 100000 USD |
USDMXN | 0.0103 | 0.011 | 100000 USD |
USDNOK | 0.00513 | 0.0055 | 100000 USD |
USDPLN | 0.0033 | 0.0037 | 100000 USD |
USDRUB**** | 0.4155 | 0.42 | 100000 USD |
USDSEK | 0.00448 | 0.005 | 100000 USD |
USDSGD | 0.00193 | 0.002 | 100000 USD |
USDTRY**** | 0.006 | 0.0075 | 100000 USD |
USDZAR | 0.0122 | 0.0135 | 100000 USD |
*Ketentuan / Spread Untuk Trading Gold di XM
Pair | Spreads Terendah | Spreads Rata-Rata | Nilai /1Lot |
GOLD | 0.3 | 0.35 | 100 oz |
SILVER | 0.03 | 0.036 | 5000 oz |
Klik disini >> Cashback Rebate XM Untuk mendapatkan pengembalian biaya Spread Trading anda.
SPREAD AKUN ULTRA LOW (*STANDAR & MIKRO)
*Ketentuan / Spread Untuk Trading Forex di XM
Currency Pair | Spreads Terendah | Spreads Rata-Rata | Nilai /1Lot |
AUDCAD # | 0,0001 | 0,00014 | AUD 100000 |
AUDCHF # | 0,00014 | 0,00016 | AUD 100000 |
AUDJPY # | 0,018 | 0,019 | AUD 100000 |
AUDNZD # | 0,00022 | 0,00025 | AUD 100000 |
AUDUSD # | 0,00009 | 0,00011 | AUD 100000 |
CADCHF # | 0,00023 | 0,00022 | 100000 CAD |
CADJPY # | 0,019 | 0,02 | 100000 CAD |
CHFJPY # | 0,016 | 0,017 | 100000 CHF |
CHFSGD # | 0,00177 | 0,00187 | 100000 CHF |
EURAUD # | 0,00019 | 0,00021 | 100000 EUR |
EURCAD # | 0,00015 | 0,00021 | 100000 EUR |
EURCHF # | 0,00012 | 0,00017 | 100000 EUR |
EURDKK # **** | 0,00161 | 0,00164 | 100000 EUR |
EURGBP # | 0,00007 | 0,00011 | 100000 EUR |
EURHKD # **** | 0,00202 | 0,00218 | 100000 EUR |
EURHUF # | 0,192 | 0,235 | 100000 EUR |
EURJPY # | 0,01 | 0,012 | 100000 EUR |
EURNOK # | 0,00453 | 0,00504 | 100000 EUR |
EURNZD # | 0,00035 | 0,00039 | 100000 EUR |
EURPLN # | 0,00386 | 0,00416 | 100000 EUR |
EURRUB # **** | 0,3264 | 0,3315 | 100000 EUR |
EURSEK # | 0,00314 | 0,00318 | 100000 EUR |
EURSGD # | 0,00122 | 0,00126 | 100000 EUR |
EURTRY # **** | 0,00482 | 0,00588 | 100000 EUR |
EURUSD # | 0,00007 | 0,00008 | 100000 EUR |
EURZAR # | 0,00792 | 0,00837 | 100000 EUR |
GBPAUD # | 0,00017 | 0,00027 | 100000 GBP |
GBPCAD # | 0,00028 | 0,00033 | 100000 GBP |
GBPCHF # | 0,00016 | 0,00028 | 100000 GBP |
GBPDKK # **** | 0,0038 | 0,00396 | 100000 GBP |
GBPJPY # | 0,018 | 0,02 | 100000 GBP |
GBPNOK # | 0,0046 | 0,00613 | 100000 GBP |
GBPNZD # | 0,00032 | 0,00039 | 100000 GBP |
GBPSEK # | 0,00512 | 0,0063 | 100000 GBP |
GBPSGD # | 0,00211 | 0,00222 | 100000 GBP |
GBPUSD # | 0,00008 | 0,00011 | 100000 GBP |
NZDCAD # | 0,00021 | 0,00027 | 100000 NZD |
NZDCHF # | 0,00029 | 0,00033 | 100000 NZD |
NZDJPY # | 0,023 | 0,025 | 100000 NZD |
NZDSGD # | 0,00181 | 0,0019 | 100000 NZD |
NZDUSD # | 0,00014 | 0,00015 | 100000 NZD |
SGDJPY # | 0,145 | 0,149 | 100000 SGD |
USDCAD # | 0,0001 | 0,00012 | 100000 USD |
USDCHF # | 0,00009 | 0,00011 | 100000 USD |
USDCNH # **** | 0,0023 | 0,0024 | 100000 USD |
USDDKK # **** | 0,00215 | 0,0026 | 100000 USD |
USDHKD # **** | 0,0015 | 0,0016 | 100000 USD |
USDHUF # | 0,212 | 0,24 | 100000 USD |
USDJPY # | 0,007 | 0,008 | 100000 USD |
USDMXN # | 0,00719 | 0,00825 | 100000 USD |
USDNOK # | 0,0035 | 0,0039 | 100000 USD |
USDPLN # | 0,00258 | 0,0027 | 100000 USD |
USDRUB # **** | 0,326 | 0,3301 | 100000 USD |
USDSEK # | 0,00325 | 0,00347 | 100000 USD |
USDSGD # | 0,00144 | 0,00146 | 100000 USD |
USDTRY # **** | 0,00431 | 0,0056 | 100000 USD |
USDZAR # | 0,007 | 0,0085 | 100000 USD |
*Ketentuan / Spread Untuk Trading Gold di XM (*Akun Ultra Low XM)
Pair | Spreads Terendah | Spreads Rata-Rata | Nilai /1Lot |
GOLD | 0.2 | 0.25 | 100 oz |
SILVER | 0.022 | 0.025 | 5000 oz |
Klik disini >> Cashback Rebate XM Untuk mendapatkan pengembalian biaya Spread Trading anda.